Real Estate Map
Järvekella - Garaažiga ridaelamud

Käokella tee 5

Korter Tube Elupind Terrass ja trepimade Garaaž Hind
1 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 335 000 €
2 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 325 000 €
3 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² broneeritud
4 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 335 000 €

Igal korteril on oma privaatne hooviala ning kõikide ridaelamutel päikesepoolsed terrassid. Lisaks kuulub iga korteri juurde kaks ainukasutuses olevat parkimiskohta – üks mugavalt garaažis ja teine asfalteeritud parklas. Maja elanike jaoks rajatakse hoovi mänguväljak, külvatakse muru, istutatakse puud ja hekk, luues kauni ja looduslähedase elukeskkonna. Samuti rajatakse asfalteeritud parkla ja jalgteed.

Käokella tee 7

Korter Tube Elupind Terrass ja trepimade Garaaž Hind
1 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² broneeritud
2 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 325 000 €
3 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 325 000 €
4 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 335 000 €

Käokella tee 10

Korter Tube Elupind Terrass ja trepimade Garaaž
1 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 335 000 €
2 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 325 000 €
3 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 325 000 €
4 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 335 000 €

Käokella tee 12

Korter Tube Elupind Terrass ja trepimade Garaaž
1 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 335 000 €
2 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 325 000 €
3 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 325 000 €
4 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² 335 000 €

Käokella tee 14

Korter Tube Elupind Terrass ja trepimade Garaaž
1 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL
2 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL
3 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL
4 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL

Tunned huvi Järvekella elamurajooni II etapi majade vastu?
Registreeri oma huvi või küsi täiendavat lisainfot siin.

Käokella tee 16

Korter Tube Elupind Terrass ja trepimade Garaaž
1 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL
2 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL
3 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL
4 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL

Tunned huvi Järvekella elamurajooni II etapi majade vastu?
Registreeri oma huvi või küsi täiendavat lisainfot siin.

Käokella tee 18

Korter Tube Elupind Terrass ja trepimade Garaaž
1 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL
2 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL
3 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL
4 4 96,2 m² 22,70 m² 19,5 m² TULEKUL

Tunned huvi Järvekella elamurajooni II etapi majade vastu?
Registreeri oma huvi või küsi täiendavat lisainfot siin.

Küsi lisainfot

    Müügiinfo

    LAAM Kinnisvara OÜ